| № | PRICE LIST | type | Dosage kg / per 1000l. |
|---|---|---|---|
| 1 | Абрикос-G | flavor | 0.6 |
| 2 | Абрикос-Т | flavor | 0.05-0.2 |
| 3 | Ананас L | flavor | |
| 4 | Ананас | flavor | 0.7-1.0 |
| 5 | Ананас 4010 | flavor | |
| 6 | Апельсин L2078 | flavor | 0.2 |
| 7 | Апельсин R | flavor |
0.2-1.5 |
| 8 | Апельсин АС (свежий) | flavor | 0.1-0.5 |
| 9 | Апельсин L 4010 | flavor | 0.2-1,6 |
| 10 | Арбуз | flavor | 0.2-1,7 |
| 11 | Арбуз L4010 | flavor | |
| 12 | Банан-G | flavor |
0.35 |
| 13 | Банан L4010 | flavor | |
| 14 | Барбарис | flavor | 0.1 |
| 15 | Брусника | flavor | |
| 16 | Буратино В | flavor | 0.2 |
| 17 | Буратино А. С. | flavor | 0,13 |
| 18 | Бергамот АС | flavor | |
| 19 | Бисквит | flavor | |
| 20 | Ванильно-сливочный-К | flavor | 0,8-1,5 |
| 21 | Ваниль-пломбир | flavor | 0,8-1,0 |
| 22 | Ваниль-пломбир L4010 | flavor | |
| 23 | Ванильный-Т | flavor | 0,35 |
| 24 | Виноград А.С. | flavor | 0,15 |
| 25 | Виноград F | flavor | 0,15 |
| 26 | Виноград мускатный В | flavor | 0,4 |
| 27 | Вишня | flavor | 0,2 |
| 28 | Вишня АС | flavor | 0,2 |
| 29 | Вишня L4010 | flavor | |
| 30 | Гранат | flavor | 0,1-0,4 |
| 31 | Груша АС | flavor | 0,1-0,3 |
| 32 | Груша | flavor | 0,1-0,6 |
| 33 | Дюшес-Е4 | flavor | 0,1 |
| 34 | Дюшес-W | flavor | 0.2 |
| 35 | Дыня | flavor | 0,3 |
| 36 | Ежевика | flavor | 0,1 |
| 37 | Зеленый чай-А.С0100 | flavor | 0,1 |
| 38 | Зленый чай А.С180 | flavor | 0,1 |
| 39 | Зеленый чай G | flavor | 0,4 |
| 40 | Зеленый чай T | flavor | 0,3 |
| 41 | Земляника- A.С450 | flavor | 0,1 |
| 42 | Земляника | flavor | |
| 43 | Ирис | flavor | 0,2 |
| 44 | Ирис MV | flavor | 0.2 |
| 45 | Киви | flavor | 0,35 |
| 46 | Клубника-Е | flavor | 0,1 |
| 47 | Клубника-W | flavor | 0.9 |
| 48 | Клубника-L | flavor | 0.3 |
| 49 | Клубника L4010 | flavor | |
| 50 | Кокос-G | flavor | 0.35 |
| 51 | Кокос-E | flavor | 0.1 |
| 52 | Кофе | flavor | 0,2-0,6 |
| 53 | Капучино | flavor | 0,35-0,45 |
| 54 | Коньячный | flavor | 0,3 |
| 55 | Крем-сода E | flavor | 0.2 |
| 56 | Крем-сода G | flavor | 0.5 |
| 57 | Карамель АС | flavor | 0,2-0,25 |
| 58 | Лесной орех АС | flavor | 0,35 |
| 59 | Лимон L4010 | flavor | 0.1 |
| 60 | Лимон L2078 | flavor | 0.2 |
| 61 | Лимон- СН | flavor | 0,6 |
| 62 | Лимон-R | flavor | 0.6 |
| 63 | Лимон-W | flavor | 0.7 |
| 64 | Лимонад (Буратино) | flavor | 0,25 |
| 65 | Лимонад F | flavor | 0,25-1,0 |
| 66 | Лесная ягода | flavor | |
| 67 | Малина-B | flavor | 0,3 |
| 68 | Малина -Е | flavor | 0,1 |
| 69 | Малина-W | flavor | 0.9 |
| 70 | Малина-L4010 | flavor | 0.1 |
| 71 | Мандарин АС | flavor | 0,2-0,5 |
| 72 | Мандарин-L | flavor | |
| 73 | Миндаль Горкий | flavor | 0,1 |
| 74 | Миндаль Сладкий | flavor | |
| 75 | Мёд-R | flavor | 0,1 |
| 76 | Молоко АС | flavor | 0,7-1,2 |
| 77 | Морс | flavor | 0,1 |
| 78 | Мохито | flavor | 0,5-1,0 |
| 79 | Манго | flavor | 0,3-1,0 |
| 80 | Мята | flavor | 0,3-1,0 |
| 81 | Ментол | flavor | 0,1-0,7 |
| 82 | Мультифрукт | flavor | 0,3-0,7 |
| 83 | Персик G | flavor | 0,4 |
| 84 | Персик-СН | flavor | 0,4 |
| 85 | Персик- Н | flavor | 0,4 |
| 86 | Персик Маракуя | flavor | 0,3 |
| 87 | Персик L 4010 | flavor | |
| 88 | Смородина MV | flavor | 0,1 |
| 89 | Смородина DS | flavor | 0.4 |
| 90 | Сгущенное молоко-F | flavor | 0.8-1.2 |
| 91 | Сгущенное молоко-R | flavor | 0,5 |
| 92 | Слива | flavor | 0,3 |
| 93 | Масло-Сливки | flavor | 0,4-1 |
| 94 | Сливки А.С 20 | flavor | 0,7-1,2 |
| 95 | Сливки А.С | flavor | 0,7-1,2 |
| 96 | Сливочное масло-R | flavor | 0.2 |
| 97 | Сливочное масло R20 | flavor | 0.05-0.1 |
| 98 | Сливочное масло- R 30 | flavor | 0,1 |
| 99 | Сливочное масло АС | flavor | 0,2 |
| 100 | Сливочное масло АС 30 | flavor | 0,05-0,10 |
| 101 | Сливочное масло АС 20 | flavor | 0,2 |
| 102 | Сливочное масло СС | flavor | 0,2-0,3 |
| 103 | Сливочное масло F | flavor | 0.2 |
| 104 | Сыр АС | flavor | 0,4-1,0 |
| 105 | Тирамису | flavor | 0,7-1,5 |
| 106 | Топлёное молоко-А.С. | flavor | 0,8-1,4 |
| 107 | Топлёное молоко-С.С. | flavor | 0,8-1,5 |
| 108 | Тоффи | flavor | 0,3-0,6 |
| 109 | Тоффи Butter | flavor | 0.3-0.6 |
| 110 | Тропик | flavor | 0,2 |
| 111 | Шоколад-G (горький) | flavor | 0,6-1,0 |
| 112 | Шоколад-T(мягкий) | flavor | 0,8-1,5 |
| 113 |
Шоколад М (молочный) |
flavor | 0,8-1,5 |
| 114 | Шоколад МС (Альпен Голд) | flavor | 0,6-1,6 |
| 115 | Шоколад Фондю | flavor | 0,8-1,5 |
| 116 | Шоколад АС (Aroma Classic) | flavor | 0.8-1.5 |
|
117 |
Шоколад N (Сникерс) | flavor | 0,8-1,5 |
| 118 | Яблоко-G | flavor | 0,18-0,35 |
| 119 | Яблоко-R | flavor | 0,18-0,35 |
| 120 | Яблоко-L | flavor | 0,18-0,35 |
| 121 | Яблоко L4010 | flavor | 0,3-0,8 |
| 122 | Яблоко АС | flavor | 0,1 |
| КОНЦЕНТРАТЫ | |||
| 1 | Абрикос G | concentrates | 0.65-0.8 |
| 2 | АнанасG | concentrates | 0,65-1,0 |
| 3 | Апельсин F | concentrates | 0,65-1,0 |
| 4 | Апельсин желтый | concentrates | 0,65-1,0 |
| 5 | Апельсин красный | concentrates | 0,65-1,0 |
| 6 | Апельсин красный М | concentrates | 0,65-1,0 |
| 7 | Банан G | concentrates | 2.0 |
| 8 | Вишня G | concentrates | 0.25-0.9 |
| 9 | Вишня Т | concentrates | 0,65-1,0 |
| 10 | Земляника G | concentrates | 0.5-1.5 |
| 11 | Киви G | concentrates | 0.65-1.0 |
| 12 | Клубника G | concentrates | 0.5-1.5 |
| 13 | Кола F | concentrates |
1.5-1.75 |
| 14 | Кола W | Base | 1.5-1.75 |
| 15 | Лесная ягода | concentrates | 0,5-1,0 |
| 16 | Малина B | concentrates | 0.5-1.5 |
| 17 | Малина G | concentrates | 0.5-1.0 |
| 18 | Персик G | concentrates | 0.65-1.0 |
| 19 | Тархун G | concentrates | 0.2-0.8 |
| 20 | Тархун АС | concentrates | 0,3-1,0 |
| 21 | Тропик | concentrates | 0.5-0.8 |
| 22 | Черная смородина G | concentrates | 0.8-1.5 |
| 23 | Черный чай Н | Base | 3.0 |
| 24 | Черный чай | Base | 2,5-3,0 |
| 25 | Черный чай-W | Base | 2,0 |
| 26 | Черный чай- T | extract | 1,0-1,3 |
| 27 | Яблоко зеленое | concentrates | 1,0-1,3 |
| КОНДИТЕРСКИЕ ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ | |||
|
1 |
Vanillin Crystal Extract | 0,3-0,5 | |
| 2 | Vanillin MF | 0.5 | |
| 3 | Vanillin AC (French vanilla) | 0,5 | |
| 4 | Vanillin 062 | 0,8-1,2 | |
| 5 | Vanillin MX | 1,2-1,5 | |
| 6 | Vanillin 100 (almond) | 0,8 | |
| 7 | Vanillin MV (milk vanillin) | 0,8 | |
| 8 | Vanillin 170 | 0,8 | |
| Food dyes | |||
| 1 | Mixed Orange | ||
| 2 | Color caramel | ||
| 3 | Carmoisin | ||
| 4 | Ponso | ||
| 5 | Tartrazine | ||
| 6 | Turbidifier | ||
| Liquid, food dyes | |||
| 1 | Red | ||
| 2 | Violet | ||
| 3 | Yellow | ||
| 4 | Light green | ||
| 5 | Pink | ||
| 6 | Brown | ||
| SWEETENERS | |||
| 1 | Slastina-100 | 1.0 на 1т | |
| 2 | Slastina-140 | 1.0 на 1т | |
| 3 | Slastina S140 | 0,9 на 1т | |
| 4 | Slastina - 200 спец. | 0.6-0.8 на 1т | |
| 5 | Slastina S200 | 0.6-0.8 на 1т | |
| 6 | Slastina mp 200 | 0.6-0.8 на 1т | |
| 7 | Slastina Н 200 (чай) | 0.6-0.8 на 1т | |
| 8 | Slastina AC 200 | 0.625 на 1т | |
| 9 | Slastina 200 | 0.625 на 1т | |
| 10 | Slastina S230 | 0.4-0.6 на 1т | |
| 11 | Slastina 250 | 0.4-0.6 на 1т |